| 
|  |  |  
|  | Die Entwicklung
der Arbeitslosigkeit älterer ArbeitnehmerInnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quote der Arbeitslosigkeit nach
Altersgruppen, österreichweit 
Seit der Pensionsreform von 1996 ist der Anteil der Arbeitslosen bei ArbeitnehmerInnen
über 55 Jahren um mehr als 2%, bei jenen über 60 um knapp
2% angestiegen. Bei den Altersgruppen unter 50 blieb die Arbeitslosenquote
im gleichen Zeitraum beinahe gleich.   hinauf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vorgemerkte Arbeitslose nach Alterskategorien
und Vormerkdauer in der Steiermark im Jahresdurchschnitt 1999 
Ältere ArbeitnehmerInnen in der Steiermark waren 1999 im Durchschnitt
länger arbeitslos als jüngere. 
Das Durchschnittsalter jener, die weniger als 3 Monate arbeitslos waren
ist um 10 Jahre geringer als das Durchschnittsalter jener, die mehr
als 1 Jahr arbeitslos sind. 
| Altersgruppen | bis unter 3 Monate | 3 bis unter 6 Monate | 6 Monate bis unter 1 Jahr | 1 Jahr und länger | Summe |  
| 15-18 | 511 | 106 | 28 | 4 | 648 |  
| 19-24 | 3577 | 902 | 322 | 137 | 4937 |  
| 25-29 | 2976 | 1028 | 570 | 390 | 4964 |  
| 30-39 | 5654 | 2161 | 1244 | 1166 | 10225 |  
| 40-49 | 3390 | 1353 | 901 | 1055 | 6700 |  
| 50-54 | 1291 | 699 | 694 | 1064 | 3730 |  
| 55-59 | 607 | 400 | 529 | 962 | 2498 |  
| ab 60 | 27 | 17 | 22 | 47 | 113 |  
| Durchschnittsalter | 34 Jahre | 36 Jahre | 40 Jahre | 44 Jahre | 37 Jahre |  
 
| Altersgruppen | 6 Monate bis unter 1 Jahr | 1 Jahr und länger | Summe |  
| 15-29 | 920 (21%) | 531 (11%) | 10549 |  
| 30-49 | 2145 (50%) | 2221 (46%) | 16925 |  
| ab 50 | 1245 (29%) | 2073 (43%) | 6341 |  hinauf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vorgemerkte männliche Arbeitslose
nach Alterskategorien und Vormerkdauer
in der Steiermark im Jahresdurchschnitt
1999
 
Ältere männliche ArbeitnehmerInnen in der Steiermark waren 1999
im Durchschnitt länger arbeitslos als jüngere.
Das Durchschnittsalter jener Männer, die weniger als 3 Monate arbeitslos
waren ist um 14 Jahre geringer als das Durchschnittsalter jener
Männer, die mehr als 1 Jahr arbeitslos sind.
Bereits jetzt sind 60% jener Männer, die mehr als ein Jahr
arbeitslos gemeldet sind, älter als 50 Jahre! 
| Altersgruppen | bis unter 3 Monate | 3 bis unter 6 Monate | 6 Monate bis unter 1 Jahr | 1 Jahr und länger | Summe |  
| 15-18 | 225 | 47 | 9 | 1 | 282 |  
| 19-24 | 1946 | 441 | 104 | 44 | 2535 |  
| 25-29 | 1625 | 430 | 157 | 71 | 2283 |  
| 30-39 | 3229 | 986 | 446 | 308 | 4969 |  
| 40-49 | 2020 | 713 | 452 | 530 | 3715 |  
| 50-54 | 752 | 355 | 325 | 544 | 1976 |  
| 55-59 | 478 | 315 | 421 | 865 | 2079 |  
| ab 60 | 20 | 13 | 18 | 33 | 84 |  
| Durchschnittsalter | 35 Jahre | 38 Jahre | 44 Jahre | 49 Jahre | 38 Jahre |  
 
| Altersgruppen | 6 Monate bis unter 1 Jahr | 1 Jahr und länger | Summe |  
| 15-29 | 270 (14%) | 116 (5%) | 10549 |  
| 30-49 | 898 (46,5%) | 838 (35%) | 16925 |  
| ab 50 | 764 (39,5%) | 1442 (60%) | 6341 |  hinauf |  
|  |   |  
|  |  |  |